Albacete Alcorcón Betis Córdoba Cartagena Celta de Vigo Elche FC Barcelona B Gimnástic Tarragona Girona Granada C.F Huesca Las Palmas Numancia Ponferradina Rayo Vallecano Recreativo Salamanca Tenerife Valladolid Villarreal B Xerez

 

Clasificaciones

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Betis 42 25 8 9 85 44 83
2 Rayo Vallecano 42 23 10 9 73 48 79
3 FC Barcelona B 42 20 11 11 85 62 71
4 Elche 42 18 15 9 55 42 69
5 Granada C.F 42 18 14 10 71 47 68
6 Celta de Vigo 42 17 16 9 62 43 67
7 Valladolid 42 19 9 14 65 51 66
8 Xerez 42 17 9 16 60 64 60
9 Alcorcón 42 17 7 18 57 52 58
10 Numancia 42 17 6 19 65 63 57
11 Girona 42 15 12 15 58 56 57
12 Recreativo 42 12 20 10 44 37 56
13 Cartagena 42 16 8 18 48 63 56
14 Huesca 42 13 16 13 39 45 55
15 Las Palmas 42 13 15 14 56 71 54
16 Córdoba 42 13 13 16 58 63 52
17 Villarreal B 42 15 6 21 43 63 51
18 Gimnástic Tarragona 42 12 13 17 37 45 49
19 Salamanca 42 13 7 22 46 68 46
20 Tenerife 42 9 11 22 42 66 38
21 Ponferradina 42 5 19 18 36 63 34
22 Albacete 42 7 11 24 35 64 32

Resultados fútbol

 

LIGA BBVA 2010-11

Primera División del fútbol español. Equipos y plantillas, resultados, clasificaciones y estadísticas.

LIGA ADELANTE 2010-11

Segunda División del fútbol español. Resultados, clasificaciones y estadísticas.

¿Cuánto sabes de fútbol?

Ponemos a prueba tus conocimientos sobre el deporte rey con dos tandas de preguntas: una fácil para ir calentando y otra difícil, el auténtico reto.

Comprueba tus conocimientos