Almería At. Madrid Athletic Club Barcelona Deportivo de La Coruña Espanyol Getafe Hércules Levante Málaga Mallorca Osasuna Racing de Santander Real Madrid Real Sociedad Sevilla Sporting de Gijón Valencia Villarreal Zaragoza

Rankings de jugadores - Liga BBVA Temporada 2010-11

CABECEADORES

11 Kalu Uche 3
12 Kanouté 3
13 Stuani 3
14 Marco Ruben 3
15 Jarosik 2
16 Henrique 2
17 Sergio Ramos 2
18 Soldado 2
19 Paz 2
20 Diego Castro 2

Volver

Clasificaciones

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Barcelona 38 30 6 2 95 21 96
2 Real Madrid 38 29 5 4 102 33 92
3 Valencia 38 21 8 9 64 44 71
4 Villarreal 38 18 8 12 54 44 62
5 Sevilla 38 17 7 14 62 61 58
6 Athletic Club 38 18 4 16 59 55 58
7 At. Madrid 38 17 7 14 62 53 58
8 Espanyol 38 15 4 19 46 55 49
9 Osasuna 38 13 8 17 45 46 47
10 Sporting 38 11 14 13 35 42 47
11 Málaga 38 13 7 18 54 68 46
12 Racing 38 12 10 16 41 56 46
13 Zaragoza 38 12 9 17 40 53 45
14 Levante 38 12 9 17 41 52 45
15 Real Sociedad 38 14 3 21 49 66 45
16 Getafe 38 12 8 18 49 60 44
17 Mallorca 38 12 8 18 41 56 44
18 Deportivo 38 10 13 15 31 47 43
19 Hércules 38 9 8 21 36 60 35
20 Almería 38 6 12 20 36 70 30

LIGA BBVA 2010-11

Primera División del fútbol español. Equipos y plantillas, resultados, clasificaciones y estadísticas.

LIGA ADELANTE 2010-11

Segunda División del fútbol español. Resultados, clasificaciones y estadísticas.

¿Cuánto sabes de fútbol?

Ponemos a prueba tus conocimientos sobre el deporte rey con dos tandas de preguntas: una fácil para ir calentando y otra difícil, el auténtico reto.

Comprueba tus conocimientos