Inicio » Deportes » Deporte laboral y Social » Fútbol » SEGUNDA

SEGUNDA PREFERENTE

Puedes compartir esta página usando estos servicios:

Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.

Resultados

Jornada 26

Jugado
PATADON 5 - 0 CAF. NOELIA
Jugado
AT. BATAN 0 - 0 AT. ROMPEOLAS
Jugado
AGROALCE 0 - 3 MAT. CONS. USON
Jugado
ARTIDECO 6 - 1 BAR EL HUERTO
Jugado
LAS CAÑAS COR. 2 - 2 HUERMEDA
Jugado
BAR BIERZO 2 2 - 4 CAFE OLE
Jugado
CUATRO CEPAS 5 - 1 BAR PORVENIR

Ver calendario de SEGUNDA PREFERENTE

Clasificación

  Total Local Visitante
Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ARTIDECO 58 26 18 4 4 76 37 33 13 10 3 0 47 12 25 13 8 1 4 29 25
2 CAFE OLE 57 26 18 3 5 108 36 32 13 10 2 1 67 9 25 13 8 1 4 41 27
3 CUATRO CEPAS 49 26 15 4 7 51 33 26 13 8 2 3 27 15 23 13 7 2 4 24 18
4 AT. ROMPEOLAS 47 26 15 2 9 66 44 24 13 8 0 5 37 26 23 13 7 2 4 29 18
5 AT. BATAN 47 26 13 8 5 67 28 24 13 6 6 1 41 14 23 13 7 2 4 26 14
6 HUERMEDA 41 26 11 8 7 61 37 23 13 7 2 4 30 15 18 13 4 6 3 31 22
7 BAR EL HUERTO 38 26 10 8 8 73 62 23 13 6 5 2 49 24 15 13 4 3 6 24 38
8 MAT. CONS. USON 34 26 10 4 12 56 57 16 13 5 1 7 30 34 18 13 5 3 5 26 23
9 LAS CAÑAS COR. 34 26 10 4 12 40 47 13 13 4 1 8 16 28 21 13 6 3 4 24 19
10 BAR BIERZO 2 31 26 8 7 11 48 54 16 13 4 4 5 18 21 15 13 4 3 6 30 33
11 PATADON 30 26 8 6 12 62 76 20 13 6 2 5 37 32 10 13 2 4 7 25 44
12 BAR PORVENIR 29 26 9 2 15 43 67 14 13 4 2 7 21 29 15 13 5 0 8 22 38
13 AGROALCE 16 26 5 1 20 35 121 6 13 2 0 11 15 41 10 13 3 1 9 20 80
14 CAF. NOELIA 4 26 1 1 24 26 113 1 13 0 1 12 16 61 3 13 1 0 12 10 52

Contamos contigo...

  • Si lo deseas puedes contactar con nosotros para plantearnos dudas, ideas, correcciones, sugerencias... Pulsa aquí si quieres enviarnos un e-mail.
  • Estás páginas se actualizan todos los lunes a partir de las 14:00 horas. También puedes consultar estos datos en la edición de papel de El Periódico de Aragón.

 

 

 

Patrocinadores de "Deporte Aragonés"