Inicio » Deportes » Deporte laboral y Social » Fútbol sala » SEGUNDA » SEGUNDA DIVISIÓN »
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRADOR ALJAFERIA | 31 | 28 | 2 | 1 | 161 | 65 | 86 |
| 2 | VET. BAJO ARAGON | 31 | 22 | 4 | 5 | 109 | 66 | 70 |
| 3 | UNIV. SAN JORGE | 31 | 20 | 5 | 6 | 146 | 89 | 65 |
| 4 | VILLAMAYOR | 32 | 20 | 3 | 9 | 152 | 95 | 63 |
| 5 | BSH CARTUJA | 31 | 18 | 6 | 7 | 133 | 101 | 60 |
| 6 | ASC. MONCAYO | 31 | 19 | 1 | 11 | 154 | 103 | 58 |
| 7 | INTERNATIONAL | 31 | 14 | 2 | 15 | 98 | 127 | 44 |
| 8 | RES. SAN GREGORIO | 31 | 13 | 4 | 14 | 108 | 99 | 43 |
| 9 | R. FETROL | 31 | 13 | 3 | 15 | 108 | 110 | 42 |
| 10 | DELOITTE | 31 | 11 | 7 | 13 | 95 | 84 | 40 |
| 11 | OBON | 31 | 12 | 4 | 15 | 106 | 110 | 38 |
| 12 | ADS | 31 | 10 | 6 | 15 | 76 | 110 | 36 |
| 13 | BRAZATO | 31 | 10 | 4 | 17 | 92 | 118 | 34 |
| 14 | TELNET | 31 | 8 | 1 | 22 | 65 | 110 | 25 |
| 15 | LOS + PLUS | 31 | 6 | 3 | 22 | 91 | 162 | 19 |
| 16 | CAFE 40/15 | 31 | 4 | 6 | 21 | 66 | 139 | 18 |
| 17 | MAS TORRES | 31 | 5 | 1 | 25 | 62 | 134 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |