Inicio » Deportes » Deporte laboral y Social » Fútbol sala » TERCERA » TERCERA DIVISIÓN »
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSH MONTAÑANA | 31 | 23 | 3 | 5 | 143 | 65 | 72 |
| 2 | UNIVERSIDAD ZGZ | 31 | 22 | 6 | 3 | 150 | 81 | 72 |
| 3 | LOTA CAMARILLAS | 31 | 22 | 4 | 5 | 141 | 77 | 70 |
| 4 | LA CAIXA | 31 | 22 | 4 | 5 | 125 | 79 | 70 |
| 5 | BABEL | 31 | 20 | 2 | 9 | 132 | 93 | 62 |
| 6 | VILLAFRANCA | 31 | 18 | 6 | 7 | 119 | 60 | 60 |
| 7 | MERCURIO | 31 | 15 | 8 | 8 | 104 | 76 | 53 |
| 8 | UNCASTILLO | 30 | 15 | 4 | 11 | 121 | 77 | 49 |
| 9 | LO QUE QUEDA DEL 78 | 31 | 11 | 7 | 13 | 81 | 95 | 40 |
| 10 | STA. APOLONIA | 30 | 12 | 2 | 16 | 118 | 140 | 38 |
| 11 | GAUDEAMUS | 30 | 10 | 4 | 16 | 106 | 124 | 34 |
| 12 | FUENTES CLARAS | 31 | 10 | 4 | 17 | 91 | 119 | 34 |
| 13 | CAUSIDICOS | 31 | 7 | 1 | 23 | 82 | 137 | 22 |
| 14 | MARM. GOMEZ | 31 | 5 | 6 | 20 | 93 | 142 | 21 |
| 15 | INTER ARRABAL | 30 | 5 | 6 | 19 | 62 | 140 | 21 |
| 16 | BULA TAPAS | 32 | 7 | 3 | 22 | 94 | 130 | 15 |
| 17 | STO. ANGEL | 31 | 3 | 0 | 28 | 67 | 194 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |