Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol » Primera Regional » PRIMERA REGIONAL G-I »
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTUR P. IGLESIAS | 33 | 23 | 7 | 3 | 84 | 35 | 76 |
| 2 | A MESA PUESTA | 33 | 20 | 5 | 8 | 74 | 51 | 65 |
| 3 | SAN JUAN | 33 | 18 | 7 | 8 | 63 | 43 | 61 |
| 4 | HURACAN | 33 | 15 | 8 | 10 | 58 | 49 | 53 |
| 5 | CAMPING BOHALAR | 33 | 15 | 8 | 10 | 47 | 41 | 53 |
| 6 | LA CARTUJA | 33 | 15 | 5 | 13 | 66 | 46 | 50 |
| 7 | ARENAS | 33 | 12 | 13 | 8 | 63 | 51 | 49 |
| 8 | MOVERA | 33 | 14 | 6 | 13 | 62 | 47 | 48 |
| 9 | MARIANISTAS | 33 | 13 | 9 | 11 | 69 | 66 | 48 |
| 10 | UTEBO | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 | 54 | 46 |
| 11 | EL BURGO | 33 | 13 | 6 | 14 | 55 | 60 | 45 |
| 12 | SAN ANDRES | 33 | 12 | 5 | 16 | 52 | 65 | 41 |
| 13 | CD UNION | 33 | 11 | 7 | 15 | 46 | 51 | 40 |
| 14 | USJ VILLANUEVA | 33 | 12 | 4 | 17 | 56 | 64 | 40 |
| 15 | GARRAPINILLOS | 33 | 11 | 5 | 17 | 65 | 72 | 38 |
| 16 | MONTAÑANA | 33 | 9 | 6 | 18 | 51 | 81 | 33 |
| 17 | PASTRIZ | 33 | 8 | 7 | 18 | 51 | 78 | 31 |
| 18 | FLETA | 33 | 4 | 3 | 26 | 33 | 87 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |