Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » ALEVIN » PRIMERA ALEVIN G-I »
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL ZARAGOZA | 29 | 26 | 3 | 0 | 171 | 17 | 81 |
| 2 | MARIANISTAS | 29 | 21 | 5 | 3 | 93 | 23 | 68 |
| 3 | AT. ESCALERILLAS | 29 | 20 | 4 | 5 | 77 | 31 | 64 |
| 4 | SAN JOSE | 29 | 15 | 5 | 9 | 67 | 41 | 50 |
| 5 | ANDORRA | 29 | 15 | 4 | 10 | 73 | 41 | 49 |
| 6 | ST. CASABLANCA A | 29 | 15 | 4 | 10 | 59 | 37 | 49 |
| 7 | SILOS | 29 | 15 | 2 | 12 | 70 | 70 | 47 |
| 8 | SAN GREGORIO | 29 | 14 | 3 | 12 | 60 | 54 | 45 |
| 9 | FUENTES A | 29 | 13 | 5 | 11 | 52 | 37 | 44 |
| 10 | ALFINDEN | 29 | 12 | 4 | 13 | 51 | 45 | 40 |
| 11 | EJEA | 29 | 11 | 0 | 18 | 54 | 70 | 33 |
| 12 | H. CORTES B | 29 | 9 | 4 | 16 | 46 | 77 | 31 |
| 13 | BALSAS PICARRAL | 29 | 9 | 4 | 16 | 48 | 85 | 31 |
| 14 | VALDEFIERRO | 29 | 6 | 4 | 19 | 45 | 88 | 22 |
| 15 | HELIOS | 29 | 2 | 6 | 21 | 19 | 81 | 12 |
| 16 | EL GANCHO | 29 | 0 | 1 | 28 | 14 | 202 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |