Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » PREBENJAMIN »
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
Ver todos los partidos de HURACAN en PREBENJAMIN G-III
Ver todos los partidos de HURACAN en COPA ARAGON PRBENJ. G-IX
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTEBO | 22 | 19 | 1 | 2 | 103 | 35 | 58 |
| 2 | CRISTO REY A | 22 | 18 | 2 | 2 | 123 | 54 | 56 |
| 3 | MIRALBUENO B | 22 | 18 | 1 | 3 | 109 | 37 | 55 |
| 4 | HURACAN | 22 | 15 | 2 | 5 | 78 | 51 | 47 |
| 5 | EBRO | 22 | 10 | 2 | 10 | 79 | 59 | 32 |
| 6 | OLIVER | 22 | 10 | 2 | 10 | 99 | 76 | 32 |
| 7 | ACTUR P. IGLESIAS | 22 | 10 | 2 | 10 | 65 | 68 | 32 |
| 8 | EL OLIVAR | 22 | 9 | 4 | 9 | 73 | 90 | 31 |
| 9 | ALFINDEN B | 22 | 5 | 4 | 13 | 44 | 57 | 19 |
| 10 | MONTECARLO B | 22 | 3 | 2 | 17 | 62 | 109 | 11 |
| 11 | CD UNION | 22 | 3 | 2 | 17 | 48 | 93 | 11 |
| 12 | LA CARTUJA | 22 | 0 | 0 | 22 | 15 | 169 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. CASABLANCA B | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 13 |
| 2 | HURACAN | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 10 |
| 3 | EL OLIVAR | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | 3 |
| 4 | MONTEARAGON | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |