Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » JUVENIL

PRIMERA JUVENIL

Puedes compartir esta página usando estos servicios:

Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.

Resultados

Jornada 32

Jugado
EL OLIVAR 8 - 1 UTEBO
Jugado
ST. CASABLANCA 4 - 3 VILLANUEVA
Jugado
BALSAS PICARRAL 0 - 0 SAN GREGORIO
Jugado
SILOS 0 - 5 HERNAN CORTES
Jugado
CD UNION 2 - 3 AT. ESCALERILLAS B
Jugado
EBRO 3 - 1 SAN AGUSTIN
Jugado
EL SALVADOR 3 - 0 CUARTE
Jugado
VALDEFIERRO B 3 - 0 ZUERA
Jugado
MONTAÑANA 4 - 0 MARIANISTAS

Ver calendario de PRIMERA JUVENIL

Clasificación

  Total Local Visitante
Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 EBRO 73 32 22 7 3 85 38 34 16 10 4 2 39 16 39 16 12 3 1 46 22
2 VILLANUEVA 64 31 19 7 5 97 52 34 16 10 4 2 53 24 30 15 9 3 3 44 28
3 EL SALVADOR 62 32 18 8 6 84 45 33 16 10 3 3 48 23 29 16 8 5 3 36 22
4 SAN GREGORIO 61 31 19 4 8 64 31 29 15 9 2 4 34 17 32 16 10 2 4 30 14
5 AT. ESCALERILLAS B 53 32 16 5 11 79 61 30 16 9 3 4 45 31 23 16 7 2 7 34 30
6 CUARTE 53 32 16 5 11 82 65 30 16 9 3 4 46 30 23 16 7 2 7 36 35
7 HERNAN CORTES 49 32 14 7 11 71 59 26 16 8 2 6 36 28 23 16 6 5 5 35 31
8 BALSAS PICARRAL 46 32 13 7 12 62 42 14 16 3 5 8 26 25 32 16 10 2 4 36 17
9 SAN AGUSTIN 44 31 13 5 13 70 71 27 16 9 0 7 46 39 17 15 4 5 6 24 32
10 EL OLIVAR 42 32 12 6 14 60 65 27 16 8 3 5 34 25 15 16 4 3 9 26 40
11 VALDEFIERRO B 41 32 12 5 15 87 87 19 16 6 1 9 40 40 22 16 6 4 6 47 47
12 SILOS 41 32 12 5 15 57 76 18 16 5 3 8 29 37 23 16 7 2 7 28 39
13 MARIANISTAS 40 32 12 4 16 69 81 25 16 7 4 5 40 34 15 16 5 0 11 29 47
14 ST. CASABLANCA 40 32 11 7 14 56 77 22 16 7 1 8 32 40 18 16 4 6 6 24 37
15 ZUERA 36 31 8 12 11 36 39 14 16 2 8 6 15 20 22 15 6 4 5 21 19
16 CD UNION 33 32 9 6 17 44 60 21 16 6 3 7 25 25 12 16 3 3 10 19 35
17 UTEBO 17 30 5 2 23 38 102 7 14 2 1 11 16 43 10 16 3 1 12 22 59
18 MONTAÑANA 8 32 2 2 28 32 122 5 16 1 2 13 20 52 3 16 1 0 15 12 70

Contamos contigo...

  • Si lo deseas puedes contactar con nosotros para plantearnos dudas, ideas, correcciones, sugerencias... Pulsa aquí si quieres enviarnos un e-mail.
  • Estás páginas se actualizan todos los lunes a partir de las 14:00 horas. También puedes consultar estos datos en la edición de papel de El Periódico de Aragón.

 

 

 

Patrocinadores de "Deporte Aragonés"