Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » BENJAMIN
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | CUARTE A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 2 | FUENTES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | ||
| 3 | OLIVER B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | ||
| 4 | LOS MOLINOS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |