Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » BENJAMIN
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | BALSAS PICARRAL | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 102 | 44 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 20 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 24 | ||
| 2 | CALANDA A | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 143 | 56 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 20 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 64 | 36 | ||
| 3 | HELIOS | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 103 | 41 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 49 | 19 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 22 | ||
| 4 | SAN GREGORIO A | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 94 | 38 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 16 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 22 | ||
| 5 | SAN JUAN | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 93 | 51 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 27 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 24 | ||
| 6 | ST. CASABLANCA B | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 71 | 77 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 34 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 43 | ||
| 7 | CD UNION | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 78 | 83 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 47 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 36 | ||
| 8 | MONTEARAGON A | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 74 | 121 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 56 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 65 | ||
| 9 | VALDEFIERRO A | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 44 | 105 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 54 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 19 | 51 | ||
| 10 | OFAP SAN FERNANDO B | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 21 | 106 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 60 | ||
| 11 | ST. VENECIA A | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 37 | 138 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 72 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |