Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » ALEVIN

1ª ALEVIN F-7 G-I

Puedes compartir esta página usando estos servicios:

Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.

Resultados

Jornada 28

No jugado
Descansa   -   HUECHA
Jugado
OLVEGA 4 - 3 PEDROLA SDM
Jugado
TAUSTE B 2 - 0 E_MEDIA
Jugado
CALATAYUD EFB 1 - 5 TARAZONA
Jugado
TARAZONA B 2 - 3 AGREDA
Jugado
SEGIA ESC. 3 - 1 TAUSTE
Jugado
LUNA 7 - 0 TAUSTE C
Jugado
BORJA B 0 - 6 BORJA

Ver calendario de 1ª ALEVIN F-7 G-I

Clasificación

  Total Local Visitante
Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 BORJA 68 27 22 2 3 142 35 34 13 11 1 1 73 14 34 14 11 1 2 69 21
2 TAUSTE B 61 26 20 1 5 133 51 30 13 10 0 3 69 28 31 13 10 1 2 64 23
3 OLVEGA 58 27 18 4 5 131 68 30 14 9 3 2 78 38 28 13 9 1 3 53 30
4 TARAZONA 58 26 19 1 6 91 53 34 13 11 1 1 54 20 24 13 8 0 5 37 33
5 LUNA 57 26 18 3 5 98 50 31 13 10 1 2 61 23 26 13 8 2 3 37 27
6 PEDROLA SDM 45 26 14 3 9 130 72 26 13 8 2 3 72 29 19 13 6 1 6 58 43
7 AGREDA 45 27 14 3 10 77 50 25 13 8 1 4 44 20 20 14 6 2 6 33 30
8 TAUSTE 44 26 14 2 10 104 67 30 13 10 0 3 65 26 14 13 4 2 7 39 41
9 E_MEDIA 40 26 12 4 10 105 111 23 13 7 2 4 65 49 17 13 5 2 6 40 62
10 SEGIA ESC. 35 26 11 2 13 78 68 16 13 5 1 7 40 34 19 13 6 1 6 38 34
11 HUECHA 22 26 8 1 17 50 98 7 13 3 1 9 23 44 15 13 5 0 8 27 54
12 BORJA B 16 25 5 1 19 42 113 9 13 3 0 10 25 46 7 12 2 1 9 17 67
13 CALATAYUD EFB 11 26 3 2 21 30 148 5 13 1 2 10 16 56 6 13 2 0 11 14 92
14 TARAZONA B 7 26 2 1 23 42 121 3 13 1 0 12 22 58 4 13 1 1 11 20 63
15 TAUSTE C 3 26 1 0 25 20 168 0 13 0 0 13 7 74 3 13 1 0 12 13 94

Contamos contigo...

  • Si lo deseas puedes contactar con nosotros para plantearnos dudas, ideas, correcciones, sugerencias... Pulsa aquí si quieres enviarnos un e-mail.
  • Estás páginas se actualizan todos los lunes a partir de las 14:00 horas. También puedes consultar estos datos en la edición de papel de El Periódico de Aragón.

 

 

 

Patrocinadores de "Deporte Aragonés"