Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » JUVENIL
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | HUESCA | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 81 | 32 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 46 | 15 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 17 | ||
| 2 | REAL ZARAGOZA B | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 84 | 53 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 46 | 26 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 27 | ||
| 3 | AMISTAD | 61 | 30 | 20 | 4 | 6 | 70 | 34 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 45 | 17 | 24 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 17 | ||
| 4 | MONTECARLO | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 56 | 48 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 24 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | ||
| 5 | JUVENTUD | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 56 | 45 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 26 | ||
| 6 | SABIÑANIGO | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 50 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 16 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 34 | ||
| 7 | GINER TORRERO | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 60 | 63 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 25 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 38 | ||
| 8 | BALSAS PICARRAL | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 60 | 54 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 23 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 31 | ||
| 9 | PEÑAS OSCENSES | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 51 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 19 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 32 | ||
| 10 | AT. ESCALERILLAS | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 52 | 56 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 36 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 20 | ||
| 11 | EBRO | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 52 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 22 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 30 | ||
| 12 | ST. CASABLANCA | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 52 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 30 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 22 | ||
| 13 | BARBASTRO | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 51 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 27 | ||
| 14 | EL OLIVAR | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 52 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 32 | ||
| 15 | ESC. LA LITERA | 16 | 30 | 2 | 10 | 18 | 33 | 80 | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 13 | 33 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20 | 47 | ||
| 16 | TARAZONA | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 25 | 90 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 36 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 54 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |