Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » INFANTIL
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | REAL ZARAGOZA | 76 | 29 | 25 | 1 | 3 | 114 | 20 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 61 | 8 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 53 | 12 | ||
| 2 | JUVENTUD | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 79 | 32 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 40 | 18 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 39 | 14 | ||
| 3 | MONTECARLO | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 62 | 30 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 11 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 19 | ||
| 4 | HELIOS | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 57 | 19 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 9 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 10 | ||
| 5 | BALSAS PICARRAL | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 62 | 36 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 22 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 14 | ||
| 6 | SAN GREGORIO | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 55 | 35 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 20 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 15 | ||
| 7 | ST. CASABLANCA | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 64 | 35 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 20 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 15 | ||
| 8 | AMISTAD | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 42 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 17 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | ||
| 9 | EBRO | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 55 | 46 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 27 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 19 | ||
| 10 | HUESCA | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 35 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 15 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 20 | ||
| 11 | OLIVER | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 69 | 54 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 37 | 27 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 27 | ||
| 12 | GINER TORRERO | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 54 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 25 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 29 | ||
| 13 | P. OSCENSES | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 71 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 32 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 39 | ||
| 14 | EL OLIVAR | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 35 | 64 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 31 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 33 | ||
| 15 | B. ARAGON CASPE | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 31 | 115 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 45 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 70 | ||
| 16 | JUVENTUD HUESCA | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 10 | 156 | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 5 | 78 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 5 | 78 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |