Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » INFANTIL
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | REAL ZARAGOZA | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 101 | 27 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 54 | 14 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | 13 | ||
| 2 | ST. VENECIA | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 84 | 40 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 20 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 20 | ||
| 3 | EL SALVADOR | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 83 | 45 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 48 | 23 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 22 | ||
| 4 | SAN JOSE | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 89 | 56 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 | 26 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 41 | 30 | ||
| 5 | AMISTAD | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 58 | 39 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 13 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 26 | ||
| 6 | UTEBO | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 71 | 63 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 32 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 31 | ||
| 7 | VALDEFIERRO | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 71 | 59 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 43 | 25 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 34 | ||
| 8 | JUVENTUD | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 51 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 30 | ||
| 9 | SILOS | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 68 | 58 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 29 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 34 | 29 | ||
| 10 | ACTUR P. IGLESIAS | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 72 | 62 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 37 | 31 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 35 | 31 | ||
| 11 | ST. CASABLANCA | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 59 | 62 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 25 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 27 | 37 | ||
| 12 | OLIVER | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 63 | 82 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 38 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 26 | 44 | ||
| 13 | SAN GREGORIO | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 60 | 90 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 32 | 43 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 | 47 | ||
| 14 | BALSAS PICARRAL | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 64 | 105 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 45 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 34 | 60 | ||
| 15 | SAN AGUSTIN | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 34 | 93 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20 | 41 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 52 | ||
| 16 | MARIANISTAS | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 38 | 131 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 21 | 65 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 17 | 66 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |