Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » INFANTIL
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | SANTA ISABEL | 84 | 30 | 28 | 0 | 2 | 127 | 17 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 71 | 10 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 56 | 7 | ||
| 2 | AT. ESCALERILLAS | 79 | 30 | 26 | 1 | 3 | 102 | 18 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 48 | 9 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 54 | 9 | ||
| 3 | H. CORTES | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 119 | 17 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 72 | 6 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 11 | ||
| 4 | AT. RANILLAS | 61 | 30 | 20 | 1 | 9 | 100 | 45 | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 57 | 21 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 43 | 24 | ||
| 5 | EBRO | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 99 | 54 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 51 | 23 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 48 | 31 | ||
| 6 | CUARTE | 48 | 30 | 16 | 0 | 14 | 92 | 55 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 43 | 22 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 49 | 33 | ||
| 7 | LA CARTUJA | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 63 | 62 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 27 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 35 | ||
| 8 | VALDEFIERRO | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 68 | 64 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 33 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 31 | ||
| 9 | DELICIAS CD. | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 64 | 70 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | 37 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 33 | ||
| 10 | ALFINDEN | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 71 | 65 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 41 | 34 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 31 | ||
| 11 | CASETAS | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 51 | 80 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 31 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 49 | ||
| 12 | FUENTES | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 70 | 84 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 47 | 38 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 46 | ||
| 13 | FLETA | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 45 | 89 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 30 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 25 | 59 | ||
| 14 | EL SALVADOR | 18 | 30 | 6 | 0 | 24 | 38 | 130 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 59 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 16 | 71 | ||
| 15 | HURACAN | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 39 | 163 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 66 | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | 97 | ||
| 16 | MARIANISTAS | 5 | 30 | 1 | 2 | 27 | 20 | 155 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 12 | 90 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 65 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |