Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » ALEVIN
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | REAL ZARAGOZA | 81 | 30 | 26 | 3 | 1 | 171 | 18 | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 101 | 9 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 70 | 9 | ||
| 2 | MARIANISTAS | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 97 | 23 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 66 | 13 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 10 | ||
| 3 | AT. ESCALERILLAS | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 81 | 33 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 38 | 15 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 | 18 | ||
| 4 | SAN JOSE | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 73 | 41 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 19 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 22 | ||
| 5 | ST. CASABLANCA A | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 62 | 37 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 14 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 23 | ||
| 6 | ANDORRA | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 75 | 44 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 38 | 16 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 28 | ||
| 7 | SAN GREGORIO | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 61 | 54 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 20 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 34 | ||
| 8 | FUENTES A | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 56 | 40 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 15 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 27 | 25 | ||
| 9 | SILOS | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 73 | 74 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 34 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 40 | ||
| 10 | ALFINDEN | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 53 | 49 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 19 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 30 | ||
| 11 | EJEA | 36 | 30 | 12 | 0 | 18 | 63 | 72 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 36 | 32 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 27 | 40 | ||
| 12 | H. CORTES B | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 48 | 86 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 34 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 52 | ||
| 13 | BALSAS PICARRAL | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 48 | 89 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 39 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 26 | 50 | ||
| 14 | VALDEFIERRO | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 45 | 91 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 43 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 48 | ||
| 15 | HELIOS | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 83 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 45 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 38 | ||
| 16 | EL GANCHO | 1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 14 | 208 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 99 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 109 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |