Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » BENJAMIN
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | CUARTE C | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | ||
| 2 | HURACAN B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | ||
| 3 | ALFINDEN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | ||
| 4 | VALDEFIERRO B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |