Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » BENJAMIN
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | GINER TORRERO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
| 2 | AMISTAD B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | ||
| 3 | MONTECANAL-CEIP. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | ||
| 4 | ST. CASABLANCA A | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 28 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |