Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol base » BENJAMIN
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | CUARTE A | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 137 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 4 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 6 | ||
| 2 | AMISTAD B | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 85 | 28 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 10 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 18 | ||
| 3 | EL GANCHO | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 77 | 62 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 31 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 31 | ||
| 4 | VILLAMAYOR | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 45 | 62 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 28 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 34 | ||
| 5 | EJEA | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 54 | 55 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 26 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 29 | ||
| 6 | HELIOS C | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 27 | 39 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 27 | ||
| 7 | CD UNION B | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 41 | 56 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 28 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 28 | ||
| 8 | MARIANISTAS A | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 39 | 65 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 28 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 37 | ||
| 9 | LOS MOLINOS | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 45 | 82 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 55 | ||
| 10 | AT. RANILLAS | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 43 | 90 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 47 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 43 | ||
| 11 | MIRALBUENO | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 38 | 82 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 37 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 45 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |