Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol sala FAF
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | CASPE POL. | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 104 | 10 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 4 | ||
| 2 | INTER. THE RACOON | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 75 | 17 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 14 | ||
| 3 | EL BURGO | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 3 | ||
| 4 | REST. PORFIN | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 53 | 10 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 6 | ||
| 5 | ALCAÑIZ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 52 | 24 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 7 | ||
| 6 | A MESA PUESTA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 25 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | ||
| 7 | CAMPING BOHALAR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 30 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | ||
| 8 | BAR ANTI. GRAMOLA | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 51 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 22 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 29 | ||
| 9 | CADRETE S.V. | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 66 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 35 | ||
| 10 | TORRES 2011 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 26 | ||
| 11 | VALDESPARTERA | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 57 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 33 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | ||
| 12 | VILLAMAYOR | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 94 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |