Inicio » Deportes » Fútbol Regional » Fútbol sala FAF » PRIMERA SENIOR
Puedes compartir esta página usando estos servicios:
Qué es esto?: Estos servicios permiten al usuario, entre otras cosas, clasificar , valorar, compartir o comentar los contenidos que encuentra en la red.
| Total | Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | DKV SEGUROS | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 75 | 41 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 20 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 21 | ||
| 2 | BAR SUR UTEBO | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 72 | 37 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 20 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 17 | ||
| 3 | BAR BROTO | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 58 | 39 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 20 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 19 | ||
| 4 | RUEDA ESCATRON | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 76 | 58 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 22 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 36 | ||
| 5 | TORRERO F.SALA | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 40 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 21 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 19 | ||
| 6 | DELICIAS 76 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 63 | 62 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 33 | 30 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 30 | 32 | ||
| 7 | LA PALMA TAB. | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 73 | 71 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 34 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 42 | 37 | ||
| 8 | ASYC | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 65 | 80 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 51 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 29 | ||
| 9 | BAR ANTI. GRAMOLA | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 62 | 78 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 42 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 36 | ||
| 10 | MAQ. RECRE. GASCA | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 56 | 60 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 30 | 32 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 28 | ||
| 11 | SALA 12 ZGZ | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 53 | 70 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 31 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 39 | ||
| 12 | ADARBO B. BOZADA | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 67 | 111 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 66 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 45 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |